Bouwers met cursuscertificaat drempelvrij
In deze lijst vind je organisaties waarvan medewerkers bij ons de afgelopen jaren een training drempelvrij hebben gevolgd.
Webtoegankelijkheid drempelvrij
Van de onderstaande organisaties hebben medewerkers van ons een certificaat ontvangen omdat ze de training Webtoegankelijkheid drempelvrij hebben gevolgd. Een aantal organisaties past de kennis toe voor het bouwen van websites volgens de Webrichtlijnen voor de overheid, maar er staan ook organisaties in dit overzicht die u kunnen helpen met het bouwen van een website volgens de Webrichtlijnen voor de overheid. Op dit moment staan alleen organisaties in de lijst die hebben aangegeven dat hun naam in de lijst opgenomen mag worden.
Heb je in het verleden deze training bij ons gevolgd en sta je niet op deze lijst, stuur dan een e-mail met het verzoek naar info@accessibility.nl.
Website | Organisatie | Cursusjaar |
---|---|---|
![]() | Daadkracht | 2010 |
![]() | Fabrique | 2008 |
Bartimeus | Bartimeus | 2010 |
![]() | Zicht Online | 2010 |
![]() | Ministerie van ELI | 2010 |
www.denhaag.nl/ | Gemeente Den Haag | 2010 |
![]() | Hemels van der Hart | 2010 |
www.ing.nl | ING | 2010 |
![]() | Karel de Grote-Hogeschool | 2010 |
www.albertplompict.nl/ | Albert Plomp ICT | 2010 |
![]() | WebArchitects B.V. | 2010 |
![]() | De Haagse Hogeschool | 2010 |
vandegriendtwebsites.nl | Van De Griendt Computerhulp | 2010 |
![]() | The People's Valley | 2010 |
![]() | Wensstichting SHAMAJO | 2010 |
![]() | Gemeente Assen | 2010 |
www.bkwi.nl/ | BKWI | 2010 |
![]() | Ordina | 2010 |
http://www.lionconsults.com/ | Lion consults | 2010 |
![]() | KPMG CT Information Technology | 2010 |
![]() | Cowpunks, Online Marketing & Services | 2010 |
![]() | Wagga Interactieve Communicatie | 2009 |
![]() | Avans Hogeschool | 2009 |
![]() | VVO2 | 2009 |
![]() | WEBclusive | 2009 |
![]() | Veldhuizen Interactive | 2009 |
![]() | Creative Circle | 2009 |
![]() | Iquality | 2009 |
![]() | Gemeenteweb | 2009 |
![]() | Gemeente Rijswijk | 2009 |
![]() | Four Digits BV | 2009 |
![]() | RRWD web development | 2008 |
![]() | IT Elements | 2008 |
![]() | Clockwork | 2008 |
![]() | S2B Software B.V. | 2008 |
![]() | Grimm WebCommunications | 2008 |
![]() | Qrios | 2008 |
![]() | Seneca | 2008 |
![]() | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 2008 |
![]() | Webtechniek | 2008 |
![]() | Sogeti | 2007 |
![]() | Pareto | 2007 |
www.dwarshuis.com | dwarsHuis | 2007 |
www.minjus.nl | Ministerie van Justitie (Martin Smits) | 2006 |
![]() | Triptic bv | 2006 |
![]() | Axendo | 2006 |
![]() | FastWare B.V. | 2006 |
![]() | TWD Online (Bernice Meij) | 2006 / 2004 |
![]() | PDC Informatie Architectuur | 2006 |
![]() | Getronics PinkRoccade | 2005 |
![]() | Herensokken | 2005 |
![]() | Info.nl | 2005 |
![]() | Innovadis bv | 2005 |
![]() | Inspectie Verkeer en Waterstaat | 2005 |
![]() | Provincie Flevoland | 2005 |
![]() | UMC Utrecht | 2005 |
![]() | XPOS Internet Solutions | 2005 |
![]() | Alva Design | 2004 |
![]() | Attitude Interactive | 2004 |
![]() | Belastingdienst CKC | 2004 |
![]() | Gemeente Twenterand | 2004 |
![]() | GSProvider | 2004 |
![]() | Helicon Opleidingen | 2004 |
![]() | HTM Personenvervoer | 2004 |
![]() | Ibuildings.nl BV | 2004 |
![]() | Media Nieuwe Stijl | 2004 |
![]() | Roerstaafjes.nl | 2004 |
![]() | Stichting voor Regionale Zorgverlening | 2004 |
![]() | Tam Tam bv | 2004 |
![]() | Ecommany B.V. | 2003 |
![]() | Medusa, Media Usage Advice B.V. | 2003 |
![]() | Green Valley B.V. | 2003 |
![]() | Hic et Nunc | 2003 |
![]() | MediaMaker v.o.f. | 2003 |
![]() | Mirabeau b.v. | 2003 |
![]() | MultiMove | 2003 |
![]() | Netdesign.nl | 2003 |
![]() | Reëlle Communicatie | 2003 |
![]() | triptic bv | 2003 |
![]() | ZaPPWeRK | 2003 |
![]() | Heritas | 2002 |
![]() | IRV | 2002 |
www.laika.nl | Laika | 2002 |
![]() | Studio ZOO | 2002 |
www.wavewebdesign.nl | Wave Webdesign | 2002 |
![]() | Manschot Grafimedia | 2001 |
Deze pagina delen