Toegankelijke bouwers
In deze lijst vindt u webbouwers die betrokken zijn (geweest) bij de bouw van websites die deelnemen aan het Waarmerk drempelvrij.nl
Het is belangrijk om bij de bouw van je toegankelijke website een goede webbouwer te kiezen. Wat ons betreft is dat een webbouwer die de nodige kennis in huis heeft en het liefst natuurlijk ook over ervaring beschikt. Wij houden een lijst bij van de bouwers die de websites hebben gebouwd die wij hebben geïnspecteerd voor een Waarmerk drempelvrij.nl.
Als die website een groen mannetje heeft verdiend, verdient de bouwer het predicaat Toegankelijke Bouwer (zie afbeelding hiernaast). Wij nemen deze bouwer dan op in onderstaand overzicht van toegankelijke webbouwers met ervaring.
Daarnaast zijn er veel organisaties die bij ons een training volgen. Ook organisaties waarvan medewerkers bij ons een training volgen worden in diverse overzichten opgenomen. Zie hiervoor:
Webbouwers met Webrichtlijnen cursuscertificaat
Webbouwers met het drempelvrij cursuscertificaat
In onderstaande tabel staan in de laatste kolom bij welke site de webbouwer betrokken is geweest. Als een site voldoet aan prioriteit 1 of 2 is dat weergegeven met 'p1' respectievelijk 'p2'. De volgorde van de lijst is bepaald op basis van een gewogen puntensysteem voor de (toegankelijke) sites waaraan de webbouwer heeft meegewerkt. Daarbij telt een site die voldoet aan de Webrichtlijnen bijvoorbeeld zwaarder mee dan een site die aan prioriteit 1 en 2 voldoet. De bouwer met de meeste punten staat bovenaan. Bouwers met gelijke score zijn alfabetisch gerangschikt.
Ben je als webbouwer betrokken geweest bij de bouw van één van de sites, maar staat je organisatie er nog niet bij? Neem dan contact op met de eigenaar van de site: Alleen de eigenaar van de site kan jou bij ons aanmelden.
| Website | Organisatie | Sites |
|---|---|---|
![]() | InfoProjects |
|
![]() | Green Valley |
|
![]() | Tam Tam |
|
![]() | Netcreators bv |
|
![]() | Com-Products |
|
![]() | Finalist IT Group |
|
![]() | Vierkante Meter |
|
![]() | DD&H |
|
![]() | Cinnamon Interactive |
|
![]() | Madcap B.V. |
|
![]() | Deloitte Consulting |
|
![]() | KPMG CT |
|
![]() | Gemeente Stadskanaal - Koen Willems |
|
![]() | Sogeti |
|
![]() | Dutch Open Projects |
|
| http://www.gxpublic.nl | GX Public |
|
| http://www.wilcohavenaar.nl | Wilco Havenaar Front-End Consultancy |
|
![]() | Lava |
|
| http://www.uncinc.nl | Unc Inc |
|
| http://www.2d3d.nl | 2D3D Design |
|
![]() | SIMgroep |
|
![]() | puntNL | |
![]() | Isatis | |
![]() | Fullmoon |
|
![]() | WAXTRAPP BV |
|
| http://www.aanzee.nl/ | Aan Zee Interactive |
|
![]() | Buro de Buren |
|
![]() | Mavention |
|
![]() | Hippo |
|
![]() | RRWD web development |
|
![]() | Goldmund Wyldebeast & Wunderliebe b.v. |
|
![]() | Aride interactieve communicatie |
|
![]() | Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | |
![]() | triptic bv |
|
![]() | Fabrique | |
![]() | Insiders |
|
![]() | Gemeenteoplossingen |
|
![]() | The People's Valley |
|
![]() | A&M ImpacT Internetdiensten BV |
|
![]() | Yard Internet |
|
![]() | Act One communications |
|
![]() | Bedrijvenweb Nederland B.V. | |
![]() | Elements Interactive Web B.V. | |
![]() | FastWare B.V. | |
![]() | Four Digits |
|
![]() | Green Valley |
|
![]() | IBL Software |
|
![]() | VPRI Internetdiensten |
|
| http://www.incentro.com/nl | Incentro | |
![]() | Herensokken.nl |
|
| http://www.waterlooproducties.nl | Waterloo Producties BV |
|
![]() | Insyde B.V. | |
![]() | Cinnamon Interactive BV |
|
| http://www.procurios.nl | Procurios |












































Geaccrediteerd voor inspectie voor het Waarmerk drempelvrij.nl (prioriteit 1)
Deze pagina delen